Description du Produit
Caractéristique:
Conception robuste, léger et opération facile
Fibres applicable: Réseaux avec PLC Splitters
<3m extra-courte événement zone morte
Longueur d’onde: 850+1310 / 1550nm
Jusqu’à 21/30 /28 dB Plage dynamique élevée
Gamme Distance: 4,8 ,16 ,32 ,64 ,128 ,256km
impulsion avec: 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 1024ns
Interfaces USB, soutien clé USB et l’imprimante et de téléchargement direct de câble au PC via ActiveSync
Capacité mémoire> 800 traces
Built-in batterie lithium-environnement convivial avec une grande capacité de plus de 8 heures de durée de vie
Affichage: 640 x 480, 6,5 pouces anti-reflet TFT-LCD (écran tactile)
Avec certificat d’étalonnage et certificat CE
Soutien anglais et espagnol
Spécifications:
| Modele | LEA TR600 MS8035A OTDR |
| Longueur d’onde (nm) | 850+1310/1550 |
| Plage dynamique (dB) | 21/30/28 |
| Largeur d’impulsion (ns) | 5,20,40,80,160,320,640,1280,2560,5120,10240,20480 |
| Affichage | 6.5pouces TFT LCD ecran |
| Event blind zone (m) | 3 |
| Attenuation blind zone (m) | 13 |
| linéarité (dB/dB) | ±0.05 dB/ dB |
| Seuil de perte (dB) | 0.05 |
| Taux de perte de résolution (dB) | 0.01 |
| Rapport de la résolution d’échantillonnage (m) | 0.125 to 8 |
| Point d’échantillonnage | 32k |
| Distance incertitude (m) | ±(1 m + 5×10-5× distance + intervalle d’échantillonnage) |
| Distance portée (km) | 0.3 à180 |
| Capacité de mémoire de trace | SD Card (4G), > 10000 traces |
| Durée de la mesure | Defini par utilisation; 5sec, 10sec, 15sec, 30sec, 1min, 2min, and 3min are selectable |
| Interface optique | FC/UPC+SC/UPC+LC/UPC |
| Interface de données | USB interface, SD card interface |
| Localisateur visuel de défauts | Disponible |
| alimentation | Batterie au lithium; la durée de travail ≥ 8 heures |
| garantie | 1 an |





