﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lea28</title>
	<atom:link href="http://www.lea28.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lea28.fr</link>
	<description>Vente et réparation de matériel Réseaux Télécom Fibre optique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 13:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>LEA OTDR 1650 FILTRE  32 DB</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=511</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAINTENANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Le LEA OTDR filtré est destiné à la maintenance des liaisons optiques. On peut faire des mesures sur une fibre sans perturber. Cet appareil est destiné aussi à faire de la maintenance sur la boucle locale optique. Il a une autonomie de plus de 5 heures.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2024/02/LEA-OTDR-1650-FILTRE-32-DB.png" rel="prettyPhoto"><img class="size-medium wp-image-479" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2024/02/LEA-OTDR-1650-FILTRE-32-DB-300x217.png" alt="LEA OTDR 1650 FILTRE 32 DB" width="300" height="217" /></a></p>
<p>Le LEA OTDR filtré est destiné à la maintenance des liaisons optiques.</p>
<p>On peut faire des mesures sur une fibre sans perturber.</p>
<p>Cet appareil est destiné aussi à faire de la maintenance sur la boucle locale optique.</p>
<p>Il a une autonomie de plus de 5 heures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEA 560</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=509</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 09:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAINTENANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Le LEA560 est destiné à la maintenance de la boucle locale optique. Cet appareil comprend : -1 OTDR -1 Power Meter -1 Stylo Optique -1 Boucleur. Son autonomie est supérieure à  5 heures er sa mémoire a une capacité de stockage d&#8217; une semaine.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2024/02/LEA560.png" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-482" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2024/02/LEA560-300x194.png" alt="LEA560" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Le LEA560 est destiné à la maintenance de la boucle locale optique.</p>
<p>Cet appareil comprend :</p>
<p>-1 OTDR</p>
<p>-1 Power Meter</p>
<p>-1 Stylo Optique</p>
<p>-1 Boucleur.</p>
<p>Son autonomie est supérieure à  5 heures er sa mémoire a une capacité de stockage d&rsquo; une semaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEA 520</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=507</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 09:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAINTENANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Le LEA520 est un appareil destiné à la maintenance de la boucle locale optique. Il comprend 4 appareils : -1 OTDR -1 OPM -1 VFL -1 Boucleur. Sa mémoire a une capacité de stockage de travail d&#8217; une semaine. Il est léger et a une autonomie supérieure de 5 heures.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2023/03/LEA-520-OTDR.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-475" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2023/03/LEA-520-OTDR-148x300.jpg" alt="LEA 520 OTDR" width="148" height="300" /></a></p>
<p>Le LEA520 est un appareil destiné à la maintenance de la boucle locale optique.</p>
<p>Il comprend 4 appareils :</p>
<p>-1 OTDR</p>
<p>-1 OPM</p>
<p>-1 VFL</p>
<p>-1 Boucleur.</p>
<p>Sa mémoire a une capacité de stockage de travail d&rsquo; une semaine.</p>
<p>Il est léger et a une autonomie supérieure de 5 heures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOUDEUSE LEA317S-GAINE A GAINE</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=503</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PACKAGE OPTIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[La LEA317S est une soudeuse par fusion de modèle avancé. Elle est dotée de 6 moteurs, a de meilleures vues d&#8217;affichage pour l&#8217; alignement des fibres. La fonction d&#8217; identification de la fibre SM/MM est disponible dans la LEA317S. Lorsque la fusion d&#8217; identification des fibres est activée,  la soudeuse peut identifier le mode de fibre et suggérer de choisir le bon paramètre de soudure.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2024/02/SOUDEUSE-LEA317S2.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-504" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2024/02/SOUDEUSE-LEA317S2-300x300.jpg" alt="SOUDEUSE LEA317S" width="300" height="300" /></a></p>
<p>La LEA317S est une soudeuse par fusion de modèle avancé. Elle est dotée de 6 moteurs, a de meilleures vues d&rsquo;affichage pour l&rsquo; alignement des fibres.</p>
<p>La fonction d&rsquo; identification de la fibre SM/MM est disponible dans la LEA317S.</p>
<p>Lorsque la fusion d&rsquo; identification des fibres est activée,  la soudeuse peut identifier le mode de fibre et suggérer de choisir le bon paramètre de soudure.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEA 337</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=500</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 08:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom sur un produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Le LEA337 est un appareil basé sur la plateforme Android, conçu pour répondre à l&#8217;ensemble des exigences du réseau. Il permet : le test Xdsl, le test LAN, le test de puissance optique, le localisateur visuel de défaut, le traçage des câbles, la vérification de la séquence de ligne HDMI, IPTV, le DMM test, le TDR test, le test de téléphone analogique, le test de vitesse ONT et giga Bit. Le LEA3337 peut travailler avec PRAXEDO. Son autonomie est supérieure à 5 heures et sa mémoire a une capacité de stockage d&#8217;une semaine.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2024/02/LEA337.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="aligncenter size-medium wp-image-493" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2024/02/LEA337-247x300.jpg" alt="LEA337" width="247" height="300" /></a></p>
<p>Le LEA337 est un appareil basé sur la plateforme Android, conçu pour répondre à l&rsquo;ensemble des exigences du réseau.</p>
<p>Il permet : le test Xdsl, le test LAN, le test de puissance optique, le localisateur visuel de défaut, le traçage des câbles, la vérification de la séquence de ligne HDMI, IPTV, le DMM test, le TDR test, le test de téléphone analogique, le test de vitesse ONT et giga Bit.</p>
<p>Le LEA3337 peut travailler avec PRAXEDO.</p>
<p>Son autonomie est supérieure à 5 heures et sa mémoire a une capacité de stockage d&rsquo;une semaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORDON DE MESURE MULTI-STANDARD pour TECH-X et appareils équivalents</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=472</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[3 fiches banane 4mm 3 fiches bananes coudées 2mm Longueur : 1,5 mètres Compatibilité produits Tech-X-Flex compatibilité avec tous les appareils de mesure de boucle locale cuivre]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2021/04/cordon-de-mesure.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="aligncenter size-medium wp-image-471" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2021/04/cordon-de-mesure-300x225.jpg" alt="cordon de mesure" width="300" height="225" /></a></h4>
<p>3 fiches banane 4mm<br />
3 fiches bananes coudées 2mm<br />
Longueur : 1,5 mètres<br />
Compatibilité produits</p>
<ul>
<li>Tech-X-Flex</li>
<li>compatibilité avec tous les appareils de mesure de boucle locale cuivre</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOUDEUSE LEA28 T308X</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=464</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=464#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur un produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Description : &#160; La soudeuse T-308 est utilisée pour joindre deux fibres optiques bout à bout en utilisant la chaleur, pour fusionner les deux fibres ensemble de telle manière que la lumière passant à travers les fibres ne soit pas dispersée ou réfléchie par l&#8217;épissure. La soudeuse de fibre optique T-308 est équipée d’un système d’alignement de base réalisant une soudure inférieure à 10 secondes et d’un chauffage intégré qui peut rétrécir un manchon de protection en 25 secondes. Elle est garantie 2 ans. Nous disposons d’un SAV répondant sous 48h en cas de panne ainsi que d’une Hotline 6J/7. (06.45.62.28.69) &#160; Principales caractéristiques:  1&#62; Temps d&#8217;épissage rapide: 6 secondes2&#62; Temps de chauffage rapide: 15 secondes 3&#62; Plus de design portable &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Spécifications : Modèle T-308 Fibres applicables SM, MM, NZ-DS, EDF, Pigtail, câble de baisse (fil isolé par caoutchouc), connecteur de SC / LC / FC (fonction facultative) Perte d&#8217;épissure moyenne 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF) Perte de retour ≥60dB Temps d&#8217;épissage rapide 6 secondes Temps de chauffage rapide 15 secondes Longueur de douille de protection 40mm, 45mm, 60mm Programme d&#8217;épissage 50 groupes Langue de fonctionnement Chinois, anglais, français, portugais, espagnol, italien, indonésien Conditions de fonctionnement 10 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2019/08/soudeuse-LEA-T308X1.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="aligncenter size-medium wp-image-463" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2019/08/soudeuse-LEA-T308X1-225x300.jpg" alt="soudeuse-LEA-T308X" width="225" height="300" /></a></p>
<p><strong><u>Description :</u></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La soudeuse T-308 est utilisée pour joindre deux fibres optiques bout à bout en utilisant la chaleur, pour fusionner les deux fibres ensemble de telle manière que la lumière passant à travers les fibres ne soit pas dispersée ou réfléchie par l&rsquo;épissure. La soudeuse de fibre optique T-308 est équipée d’un système d’alignement de base réalisant une soudure inférieure à 10 secondes et d’un chauffage intégré qui peut rétrécir un manchon de protection en 25 secondes.</p>
<p>Elle est <strong>garantie 2 ans</strong>. Nous disposons d’un <strong>SAV</strong> répondant sous <strong>48h</strong> en cas de panne ainsi que d’une <strong>Hotline 6J/7</strong>. (06.45.62.28.69)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>Principales caractéristiques:</u></strong>  1&gt; Temps d&rsquo;épissage rapide: 6 secondes2&gt; Temps de chauffage rapide: 15 secondes</p>
<p>3&gt; Plus de design portable</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>Spécifications :</u></strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="536"></td>
<td width="59"></td>
</tr>
<tr>
<td width="536"></td>
<td width="59"></td>
</tr>
<tr>
<td width="536"></td>
<td width="59"></td>
</tr>
<tr>
<td width="536">
<table width="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Modèle</td>
<td width="250"><strong>T-308 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Fibres applicables</td>
<td width="250">SM, MM, NZ-DS, EDF, Pigtail, câble de baisse (fil isolé par caoutchouc), connecteur de SC / LC / FC (fonction facultative)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Perte d&rsquo;épissure moyenne</td>
<td width="250">0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Perte de retour</td>
<td width="250">≥60dB</td>
</tr>
<tr>
<td width="183">Temps d&rsquo;épissage rapide</td>
<td width="87"></td>
<td width="250">6 secondes</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Temps de chauffage rapide</td>
<td width="250">15 secondes</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Longueur de douille de protection</td>
<td width="250">40mm, 45mm, 60mm</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Programme d&rsquo;épissage</td>
<td width="250">50 groupes</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Langue de fonctionnement</td>
<td width="250">Chinois, anglais, français, portugais, espagnol, italien, indonésien</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Conditions de fonctionnement</td>
<td width="250">10 ~ + 50 ° C (température de fonctionnement), 0 ~ 95% HR (humidité), 0 ~ 5000m (altitude</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="183">Source de courant</td>
<td width="87">Entrée AC</td>
<td width="250">Adaptateur secteur: tension d&rsquo;entrée de 100 ~ 240V, 50 / 60Hz</td>
</tr>
<tr>
<td width="87">Entrée DC</td>
<td width="250">12V, 5A tension de sortie (DC)</td>
</tr>
<tr>
<td width="87">Batteries</td>
<td width="250">Batterie interne au lithium: 11.1V, 5.2 AH, Jusqu&rsquo;à 200 fois épissure et chaleur</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Moniteur</td>
<td width="250">Deux caméras, 90︒bi-dirctional vue, 4,3 pouces haute résolution écran LCD coloré</td>
</tr>
<tr>
<td width="183">Agrandissement d&rsquo;image de fibre</td>
<td width="87"></td>
<td width="250">X ou Y Séparément 520 fois ou Simultanément 220 fois</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Perte d&rsquo;épissure estimée</td>
<td width="250">Disponible</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Détection d&rsquo;angle de clivage</td>
<td width="250">Disponible</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="183">Auto-vérification automatique</td>
<td width="87">Camera</td>
<td rowspan="2" width="250">Disponible</td>
</tr>
<tr>
<td width="87">Moteur avant</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Test de tension</td>
<td width="250">1.96~2.25N</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Stockage du résultat d&rsquo;épissure</td>
<td width="250">6000 groupes de derniers résultats d&rsquo;épissure</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Modèle d&rsquo;épissage</td>
<td width="250">Auto et Manuel et Plein Auto et <u>Stepping</u></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Fixation de fibre optique</td>
<td width="250">Dispositif de coupe 3-en-1; Appareil multifonctions 1 + N (pour connecteur SC / LC / FC</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Terminal</td>
<td width="250">USB pour mémoriser et mettre à jour</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Dimensions</td>
<td width="250">120(W)*120(D)*130(H) mm</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="269">Poids</td>
<td width="250">1,29 kg (sans batterie)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="59"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEA MTT PLUS</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=449</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 20:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur un produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Le LEA MTT Plus est destiné à la boucle locale. Il est composé d&#8217;un échomètre allant jusqu&#8217;à 8 kms, d&#8217;un pont RFL capable de tester 1 paire ou 2 paires et également d&#8217;un mégohmmètre de précisons. En option nous vous proposons aussi le module OTDR (réflectomètre). Pour plus d&#8217;informations n&#8217;hésitez pas à contacter notre hotline 6j/7 de 8h à 18h au 06.45.62.28.69 ou 02.37.42.49.29.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le LEA MTT Plus est destiné à la boucle locale.</p>
<p>Il est composé d&rsquo;un échomètre allant jusqu&rsquo;à 8 kms, d&rsquo;un pont RFL capable de tester 1 paire ou 2 paires et également d&rsquo;un mégohmmètre de précisons.</p>
<p>En option nous vous proposons aussi le module OTDR (réflectomètre).</p>
<p>Pour plus d&rsquo;informations n&rsquo;hésitez pas à contacter notre hotline 6j/7 de 8h à 18h au 06.45.62.28.69 ou 02.37.42.49.29.</p>
<p><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2019/07/1MTT5221.png" rel="prettyPhoto"><img class="aligncenter size-medium wp-image-435" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2019/07/1MTT5221-272x300.png" alt="LEA MTT Plus" width="272" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEA600 MULTI TESTEUR DE FIBRE ET DE CUIVRE</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=447</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=447#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 20:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur un produit]]></category>
		<category><![CDATA[COUPURE]]></category>
		<category><![CDATA[COURT CIRCUIT]]></category>
		<category><![CDATA[cuivre]]></category>
		<category><![CDATA[FIBRE OPTIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Le LEA600 est un multi testeur de fibres et de cuivres. Il est composé d&#8217;un mégohmmètre, un XDSL, un DMM, un TDR (échomètre), un OPM (photomètre), un VFL, un téléphone analogique et d&#8217;un traceur. Grâce à son échomètre (allant jusqu&#8217;à 8kms) nous pouvons détecter des pannes (coupure, court-circuit, dépérrage et dé quartage). Son rapport qualité prix défi toute concurrence. Pour plus d&#8217;informations n&#8217;hésitez pas à contacter notre hotline 6j/7 de 8h à 18h au 06.45.62.28.69 ou 02.37.42.49.29.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le LEA600 est un multi testeur de fibres et de cuivres.</p>
<p>Il est composé d&rsquo;un mégohmmètre, un XDSL, un DMM, un TDR (échomètre), un OPM (photomètre), un VFL, un téléphone analogique et d&rsquo;un traceur.</p>
<p>Grâce à son échomètre (allant jusqu&rsquo;à 8kms) nous pouvons détecter des pannes (coupure, court-circuit, dépérrage et dé quartage).</p>
<p>Son rapport qualité prix défi toute concurrence.</p>
<p>Pour plus d&rsquo;informations n&rsquo;hésitez pas à contacter notre hotline 6j/7 de 8h à 18h au 06.45.62.28.69 ou 02.37.42.49.29.<a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2019/07/LEA600-3.png" rel="prettyPhoto"><img class="aligncenter size-medium wp-image-446" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2019/07/LEA600-3-146x300.png" alt="LEA600" width="146" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>soudeuse  L-50S</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=428</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 19:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PACKAGE OPTIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom sur un produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[&#160; LEA 28 vous propose la nouvelle soudeuse L-50S, Qui intègrent les fonctionnalités de performance attendues. &#8211;    Épissage et chauffage à grande vitesse, &#8211;  8 secondes Épissage rapide, 15 secondes de chauffage rapide &#8211;   Grande Précision &#8211;   Autonomie supérieure à 6heures de fonctionnement &#8211; L&#8217;imagerie numérique et la métrologie du traitement de la vision assurent une grande précision &#8211; Nouvelle technologie développée pour différentes fibres Model L-50S Applicable Fibers SM, MM, NZ-DS, EDF, Pigtail, Drop Cable (rubber-insulated wire),SC/LC/FC connector (optional function) Average Splice Loss 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF) Return Loss ≥60dB Typical splicing time 8 seconds Typical heating time 15 seconds Splicing Program 50 groups Protection Sleeve Length 40mm, 45mm, 60mm Operating Language Chinese, English, French, Portuguese, Spanish Operating Conditions -30~+70°C(operation temperature),0~95% RH(humidity), 0~5000m(altitude) Power Supply AC input AC adaptor: 100~240V input voltage, 50/60Hz; DC input 12V, 5A output voltage(DC) Battery Inner lithium battery: 11.1V, 5.2 AH, Up to 180 times splice and heat Monitor Dual cameras, 90︒bi-dirctional view ,4.3 inches high resolution colorful LCD display Fiber Image Magnification X or Y Separately 520times or Simultaneously 200 times Estimated Splice Loss Available Cleaving Angle Detection Available Automatic Self-Check Camera Available Forward Motor auto technology New automatic focusing technology, auto-compensating and corresponding when arcing, thus making the great accuracy in various environment [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2019/08/QQ-20190822163645.png" rel="prettyPhoto"><img class="aligncenter size-medium wp-image-452" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2019/08/QQ-20190822163645-300x238.png" alt="QQ--20190822163645" width="300" height="238" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LEA 28 vous propose la nouvelle soudeuse L-50S,</p>
<ul>
<li>Qui intègrent les fonctionnalités de performance attendues.</li>
</ul>
<p>&#8211;    Épissage et chauffage à grande vitesse,</p>
<p>&#8211;  8 secondes Épissage rapide, 15 secondes de chauffage rapide</p>
<p>&#8211;   Grande Précision</p>
<p>&#8211;   Autonomie supérieure à 6heures de fonctionnement</p>
<p>&#8211; L&rsquo;imagerie numérique et la métrologie du traitement de la vision assurent une grande précision</p>
<p>&#8211; Nouvelle technologie développée pour différentes fibres</p>
<table width="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Model</td>
<td width="491">L-50S</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Applicable Fibers</td>
<td width="491">SM, MM, NZ-DS, EDF, Pigtail, Drop Cable (rubber-insulated wire),SC/LC/FC connector (optional function)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Average Splice Loss</td>
<td width="491">0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Return Loss</td>
<td width="491">≥60dB</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Typical splicing time</td>
<td width="491">8 seconds</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Typical heating time</td>
<td width="491">15 seconds</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Splicing Program</td>
<td width="491">50 groups</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Protection Sleeve Length</td>
<td width="491">40mm, 45mm, 60mm</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Operating Language</td>
<td width="491">Chinese, English, French, Portuguese, Spanish</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Operating Conditions</td>
<td width="491">-30~+70°C(operation temperature),0~95% RH(humidity), 0~5000m(altitude)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="74">Power Supply</td>
<td width="94">AC input</td>
<td width="491">AC adaptor: 100~240V input voltage, 50/60Hz;</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">DC input</td>
<td width="491">12V, 5A output voltage(DC)</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">Battery</td>
<td width="491">Inner lithium battery: 11.1V, 5.2 AH, Up to 180 times splice and heat</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Monitor</td>
<td width="491">Dual cameras, 90︒bi-dirctional view ,4.3 inches high resolution colorful LCD display</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Fiber Image Magnification</td>
<td width="491">X or Y Separately 520times or Simultaneously 200 times</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Estimated Splice Loss</td>
<td width="491">Available</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Cleaving Angle Detection</td>
<td width="491">Available</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="74">Automatic Self-Check</td>
<td width="94">Camera</td>
<td rowspan="2" width="491">Available</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">Forward Motor</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">auto technology</td>
<td width="491">New automatic focusing technology, auto-compensating and corresponding when arcing, thus making the great accuracy in various environment</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Tension Test</td>
<td width="491">1.96~2.25N</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Storage of Splice Result</td>
<td width="491">6,000 groups of latest splice results</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Splicing Model</td>
<td width="491">Auto &amp; Manual &amp; Full Auto &amp; Stepping</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Optical Fiber Fixture</td>
<td width="491">3-in-1 cutting fixture; Multipurpose 1+N fixture (for SC/LC/FC connector)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Terminal</td>
<td width="491">USB for Memorizing and Updating</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Dimensions</td>
<td width="491">120(W)*120(D)*130(H)mm</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="168">Weight</td>
<td width="491">1.29kg(without battery )</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
