﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lea28 &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.lea28.fr/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lea28.fr</link>
	<description>Vente et réparation de matériel Réseaux Télécom Fibre optique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 13:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>LEA 337</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=500</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 08:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom sur un produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Le LEA337 est un appareil basé sur la plateforme Android, conçu pour répondre à l&#8217;ensemble des exigences du réseau. Il permet : le test Xdsl, le test LAN, le test de puissance optique, le localisateur visuel de défaut, le traçage des câbles, la vérification de la séquence de ligne HDMI, IPTV, le DMM test, le TDR test, le test de téléphone analogique, le test de vitesse ONT et giga Bit. Le LEA3337 peut travailler avec PRAXEDO. Son autonomie est supérieure à 5 heures et sa mémoire a une capacité de stockage d&#8217;une semaine.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2024/02/LEA337.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="aligncenter size-medium wp-image-493" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2024/02/LEA337-247x300.jpg" alt="LEA337" width="247" height="300" /></a></p>
<p>Le LEA337 est un appareil basé sur la plateforme Android, conçu pour répondre à l&rsquo;ensemble des exigences du réseau.</p>
<p>Il permet : le test Xdsl, le test LAN, le test de puissance optique, le localisateur visuel de défaut, le traçage des câbles, la vérification de la séquence de ligne HDMI, IPTV, le DMM test, le TDR test, le test de téléphone analogique, le test de vitesse ONT et giga Bit.</p>
<p>Le LEA3337 peut travailler avec PRAXEDO.</p>
<p>Son autonomie est supérieure à 5 heures et sa mémoire a une capacité de stockage d&rsquo;une semaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORDON DE MESURE MULTI-STANDARD pour TECH-X et appareils équivalents</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=472</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[3 fiches banane 4mm 3 fiches bananes coudées 2mm Longueur : 1,5 mètres Compatibilité produits Tech-X-Flex compatibilité avec tous les appareils de mesure de boucle locale cuivre]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2021/04/cordon-de-mesure.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="aligncenter size-medium wp-image-471" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2021/04/cordon-de-mesure-300x225.jpg" alt="cordon de mesure" width="300" height="225" /></a></h4>
<p>3 fiches banane 4mm<br />
3 fiches bananes coudées 2mm<br />
Longueur : 1,5 mètres<br />
Compatibilité produits</p>
<ul>
<li>Tech-X-Flex</li>
<li>compatibilité avec tous les appareils de mesure de boucle locale cuivre</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre Optique: Soudeuse coeur à coeur + OTDR (mono et multi modes 1310/1550)+ photomètre et stylo optique</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=375</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 19:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea28.fr/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[dav &#160; &#160; photomètre + stylo optique Nous vous proposons 2 offres optiques : 1ere offre: soudeuse coeur à coeur + OTDR (1310/1550)+ photomètre+stylo optique 2eme offre: soudeuse coeur à coeur + OTDR (1310/1550)+ kit tool optic. contactez nous pour toutes demandes d&#8217;informations ou offres commerciales]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2018/03/soudeuse-LEA-T308.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone  wp-image-396" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2018/03/soudeuse-LEA-T308-1024x768.jpg" alt="soudeuse LEA T308" width="340" height="255" /></a></p>
<div id="attachment_367" style="width: 370px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2016/12/OTDR.jpg" rel="prettyPhoto"><img class=" wp-image-367" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2016/12/OTDR-576x1024.jpg" alt="dav" width="360" height="640" /></a><p class="wp-caption-text">dav</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_368" style="width: 417px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2016/12/photometre-et-stylo.jpg" rel="prettyPhoto"><img class=" wp-image-368" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2016/12/photometre-et-stylo-576x1024.jpg" alt="dav" width="407" height="723" /></a><p class="wp-caption-text">photomètre + stylo optique</p></div>
<p><a href="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2015/12/20151228_171026.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone  wp-image-314" src="http://www.lea28.fr/wp-content/uploads/2015/12/20151228_171026-838x1024.jpg" alt="kit tools optic" width="427" height="522" /></a></p>
<p>Nous vous proposons 2 offres optiques :</p>
<p>1ere offre: soudeuse coeur à coeur + OTDR (1310/1550)+ photomètre+stylo optique</p>
<p>2eme offre: soudeuse coeur à coeur + OTDR (1310/1550)+ kit tool optic.</p>
<p>contactez nous pour toutes demandes d&rsquo;informations ou offres commerciales</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre catalogue en ligne</title>
		<link>http://www.lea28.fr/?p=36</link>
		<comments>http://www.lea28.fr/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 10:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/Lea28/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Notre catalogue en ligne est disponible dans la colonne de droite, les recherches sont facilitées par le classement par thème (ex soudeuse, découpeuse, appareil de mesure, etc&#8230;) Vous pouvez à tous moment utiliser l&#8217;outil de recherche en indiquant le nom de l&#8217;appareil recherché pour exemple tapez AV6471. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Notre catalogue en ligne est disponible dans la colonne de droite, les recherches sont facilitées par le classement par thème (ex soudeuse, découpeuse, appareil de mesure, etc&#8230;) Vous pouvez à tous moment utiliser l&rsquo;outil de recherche en indiquant le nom de l&rsquo;appareil recherché pour exemple tapez AV6471.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lea28.fr/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
